一、項目編號:CGZB-ZC2024008
二、項目名稱:從化區鰲頭鎮大塘水庫溢洪道及引水渠道工程供應服務
三、項目預算金額:人民幣316.513179萬元
四、采購結果
包組號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(元) |
包組1 | 廣東佰穗建筑勞務有限公司 | 茂名市電白區水東街道南方商業城東區12行50號301房 | 700726.25 |
包組2 | 廣東中匯長灃建設工程有限公司 | 廣東省茂名市電白區水東街道新湖西區A6號1樓 | 817410.25 |
包組3 | 廣州市裕龍建材有限公司 | 廣州市從化區城郊街河濱路92號3幢109鋪 | 1589366.16 |
五、采購公告媒體:中潮項目管理有限公司網站
六、評審信息
1、評審日期:2024年6月11日
2、評審地點:中潮項目管理有限公司(地址:廣州市從化區街口街廣場路33號302)
七、評審意見等有關資料
排名結果如下:
包組一:
序號 | 供應商 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東佰穗建筑勞務有限公司 | 17.2 | 80 | 97.20 | 1 |
2 | 廣東鑫文建筑工程有限公司 | 14 | 79.78 | 93.78 | 2 |
3 | 廣東筠騰建筑工程有限公司 | 12.8 | 79.68 | 92.48 | 3 |
包組二:
序號 | 供應商 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東中匯長灃建設工程有限公司 | 18 | 80 | 98 | 1 |
2 | 廣東灃大工程有限公司 | 18 | 79.82 | 97.82 | 2 |
3 | 廣東賽城建設工程有限公司 | 18 | 79.78 | 97.78 | 3 |
包組三:
序號 | 供應商 | 技術商務 得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市裕龍建材有限公司 | 8 | 80 | 88 | 1 |
2 | 廣州市明桀舜建筑材料有限公司 | 8 | 80 | 88 | 2 |
3 | 廣州厚業建材有限公司 | 8 | 79.98 | 87.98 | 3 |
八、聯系事項:
1.采購人信息
名稱:廣州從化水務工程有限公司
地址:廣州市從化區街口街鳳儀東路79、81號
2.采購代理機構信息
名稱:中潮項目管理有限公司
地址:廣州市從化區街口街廣場路33號302房
聯系方式:020-87987811
中潮項目管理有限公司
2024年6月20日